Radar Landi. Effettua scansioni
per il monitoraggio della frequenza
della caduta della pioggia
Monitoraggio fulmini in tempo reale
A cura del Centro Geofisico Prealpino
Arresta il cursore sui colori per la spiegazione
Cliccare per la traduzione della fase lunare in italiano
Apicoltura G. Paolo Ranzoni
Parzialmente soleggiato.
Non è esclusa qualche debole pioggia.
Parzialmente soleggiato.
Non è esclusa qualche debole pioggia.
Riferito alle medie dei mesi di agosto passati
Riferito alle medie degli anni passati
Previsioni allestite alle
A cura di Christian Carlin
Aggiornamenti effettuati alle
Animazione infrarosso del bacino Mediterraneo e di tutta l’Europa aggiornata alle 18:28 del 03/09/2010
Cliccare per ingrandire.
Estremi dei parametri assoluti
10 % il 18/03/2009 alle 16.15
-9,4 °C il 20/12/2009 alle 7.51
-9,7 °C il 20/12/2009 alle 7.51
-17,2 °C il 31/01/2010 alle 10.10
976,6 hPa il 05/03/2009 alle 16.30
-4,6 °C il 20/12/2009 alle 7.54
100 % il 11/04/2008 alle 4.50
80,5 km/h il 24/03/2009 alle 11.02
609,6 mm/h il 02/02/2007 alle 16.04
39,4 °C il 11/07/2010 alle 16.28
39,4 °C il 11/07/2010 alle 16.28
25,0 °C il 11/07/2010 alle 17.28
1043,7 hPa il 17/02/2008 alle 10.00
33,6 °C il 16/07/2010 alle 16.44
Clicca sui parametri per averne la spiegazione.
Contatto Skype “meteotower”